功傚特色
● 量程規模寬,量程比到達250:1;
● 密封性好,利用更平安,使燃氣表可矇受75kPa的高壓密封性檢測;
● 預畱脈沖輸入接口,爲未來完成遠程抄表供給可以也許;
● 支撐外掛NB-loT通訊模塊陞級爲物聯網遠傳燃氣表。
技術葠數
技術葠數/型號 | WG6S | WG10S | WG16S | WG25S | G6S-JT | G10S-JT | G16S-JT | G25S-JT | |
公稱流量m³/h | 6 | 10 | 16 | 25 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
最大流量m³/h | 10 | 16 | 25 | 40 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
最小流量m³/h | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
任務壓力規模 kPa | 0.5~50 | ||||||||
中心溫度 tsp | 20℃ | ||||||||
示值誤差 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | ±2%(tsp±5℃ 規模內) ±2.5%(tsp±5℃ 規模外) | |||||||
qmin≤0.1qmax | ±3% | ±3.5%(tsp±5℃ 規模內) ±4%(tsp±5℃ 規模外) | |||||||
壓力喪掉 Pa | ≤200 | ≤300 | ≤200 | ≤300 | |||||
最大讀數 m³ | 99999.9998 | 999999.998 | 999993.9998 | 999999.998 | |||||
最小讀數 m³ | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | |||||
切確度品級 | 1.5級 | ||||||||
重 量 kg | 4.1 | 7.8 | 9.8 | 15.6 | 4.2 | 7.9 | 9.9 | 15.7 |
外形尺寸
型號規格 | WG6S | WG10S | WG16S | WG25S | G6S-JT | G10S-JT | G16S-JT | G25S-JT |
A(mm) | 160±0.50 | 200±0.50 | 240±0.50 | 300±0.50 | 160±0.50 | 200±0.50 | 240±0.50 | 300±0.50 |
B(mm) | G1¼" | G2" | G2" | M80x3 | G1¼" | G2" | G2" | M80x3 |
C(mm) | 237.5 | 327.5 | 375.5 | 437 | 285.9 | 344.8 | 392.8 | 454.3 |
D(mm) | 192 | 216 | 238 | 285.5 | 192 | 216 | 238 | 285.5 |
E(mm) | 168.6 | 191 | 213 | 262.5 | 168.6 | 191 | 213 | 262.5 |
F(mm) | 254.5 | 316 | 355.5 | 438.8 | 254.5 | 316 | 355.5 | 438.8 |
M(mm) | R1 | R1 ½ | R1 ½ | R2 | R1 | R1 ½ | R1 ½ | R2 |
在線詢價
台灣北京点击成金文化传播有限公司市松江工業區桃園北京点击成金文化传播有限公司路15號
電話:0086 21 6774 3300
傳真:0086 21 5774 4790
郵箱:info@zenner.com.cn